4月26日無錫鋼材市場現貨20#無縫鋼管價格行情
城市 產品名稱 規格 材質 漲跌 備注
無錫 無縫鋼管 38*8 20# 5500 現貨
無錫 無縫鋼管 42*10 20# 5040 現貨
無錫 無縫鋼管 48*8 20# 6050 現貨
無錫 無縫鋼管 57*9 20# 5320 現貨
無錫 無縫鋼管 60*12 20# 5600 現貨
無錫 無縫鋼管 65*10 20# 5300 現貨
無錫 無縫鋼管 70*12 20# 5100 現貨
無錫 無縫鋼管 76*14 20# 5080 現貨
無錫 無縫鋼管 89*18 20# 5600 現貨
無錫 無縫鋼管 95*20 20# 6000 現貨
無錫 無縫鋼管 102*20 20# 5600現貨
無錫 無縫鋼管 108*20 20# 5400 現貨
無錫 無縫鋼管 114*25 20# 5420 現貨
無錫 無縫鋼管 129*30 20# 6000 現貨
無錫 無縫鋼管 133*30 20# 5200 現貨
無錫 無縫鋼管 140*35 20# 5430 現貨
無錫魯盛特鋼有限公司成立于2002年,專業經營各種進口、國產合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、碳鋼、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕管材、板材、棒材、型材、管道配件和焊接材料等,為石油、化工、電力和鋼結構行業提供材料服務。常年備有各種低溫鋼管、軸承鋼管、合金鋼管、不銹鋼管、碳鋼管、其他特鋼材料10000噸左右。公司總部設在無錫市中心,倉庫設在無錫北塘區錢皋路168號,距京滬高速、滬寧高速、錫宜高速公路無錫出口2000米,離342省道、312國道僅500m,航空、鐵路、公路、水運交通便利
|